Comparing Specifications of Croscarmellose sodium - Dis-In-Cel vs Ac-Di-Sol, Vivasol and Solutab
- Pranav Zota
- Jul 16, 2025
- 1 min read
Test | Pehel Specifications | Dis-In-Cel (Pehel) | Ac-Di-Sol (IFF) | Vivasol (JRS) | Solutab EDP (Roquette) |
Origin | Cotton | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
Identification A | IR should comply | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
Identification (B, C,) (1,2,3) | Should comply | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
Content of water soluble material | 1.0 - 5.5% | Compiles | Compiles | Limit 1.0-10.0% | Limit 1.0-10.0% |
Degree of substitution | 0.63 - 0.85 | Compiles | Compiles | Limit 0.60-0.85 | Limit 0.60-0.85 |
Heavy Metals | Max 10 ppm | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
Loss on drying | NMT 6.0% | Compiles | Compiles | Limit 10% | Limit 10% |
pH | 5.9 - 7.0 | Compiles | Compiles | Limit 5.0-7.0 | Limit 5.0-7.0 |
Settling volume | 10.0 - 30.0 mL | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
NaCl and NaGly | NMT 0.50% | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
Sulfated ash | 14.0 - 28.0% | Compiles | Compiles | Compiles | Compiles |
Residual solvents (Ethanol) % | NMT 0.01% | Compiles | Compiles | Limit 0.5% | Limit 0.5% |
d10 | Max. 25 μm | Compiles | Compiles | Compiles | Does not comply |
d50 | 25 - 55 μm | Compiles | Compiles | Compiles | Does not comply |
d90 | Min. 60 μm | Compiles | Compiles | Compiles | Does not comply |


Comments